Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu - BXHBĐ Châu Âu hôm nay

Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu mới nhất

Bảng A
TT Đội ST T H B BT BB HS Đ
1 Bayern Munich 4 4 0 0 11 6 5 12
2 Kobenhavn 4 1 1 2 7 8 -1 4
3 Galatasaray 4 1 1 2 7 9 -2 4
4 Man Utd 4 1 0 3 9 11 -2 3
Bảng B
TT Đội ST T H B BT BB HS Đ
1 Arsenal 4 3 0 1 9 3 6 9
2 Lens 4 1 2 1 4 4 0 5
3 PSV Eindhoven 4 1 2 1 4 7 -3 5
4 Sevilla 4 0 2 2 4 7 -3 2
Bảng C
TT Đội ST T H B BT BB HS Đ
1 Real Madrid 4 4 0 0 9 3 6 12
2 Napoli 4 2 1 1 6 5 1 7
3 Braga 4 1 0 3 5 9 -4 3
4 Union Berlin 4 0 1 3 3 6 -3 1
Bảng D
TT Đội ST T H B BT BB HS Đ
1 Real Sociedad 4 3 1 0 7 2 5 10
2 Inter Milan 4 3 1 0 5 2 3 10
3 RB Salzburg 4 1 0 3 3 5 -2 3
4 Benfica 4 0 0 4 1 7 -6 0
Bảng E
TT Đội ST T H B BT BB HS Đ
1 Atletico Madrid 5 3 2 0 15 6 9 11
2 Lazio 5 3 1 1 7 5 2 10
3 Feyenoord 5 2 0 3 8 8 0 6
4 Celtic 5 0 1 4 3 14 -11 1
Bảng F
TT Đội ST T H B BT BB HS Đ
1 B.Dortmund 5 3 1 1 6 3 3 10
2 PSG 5 2 1 2 8 7 1 7
3 Newcastle 5 1 2 2 5 5 0 5
4 AC Milan 5 1 2 2 3 7 -4 5
Bảng G
TT Đội ST T H B BT BB HS Đ
1 Man City 5 5 0 0 15 5 10 15
2 Leipzig 5 3 0 2 11 9 2 9
3 Young Boys 5 1 1 3 6 11 -5 4
4 Crvena Zvezda 5 0 1 4 5 12 -7 1
Bảng H
TT Đội ST T H B BT BB HS Đ
1 Barcelona 5 4 0 1 10 3 7 12
2 Porto 5 3 0 2 10 5 5 9
3 Shakhtar Donetsk 5 3 0 2 7 7 0 9
4 Antwerpen 5 0 0 5 3 15 -12 0

Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu – Cập nhật nhanh bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Cúp C1 Châu Âu…đầy đủ.

Kqbdtructiep.com cung cấp bảng xếp hạng bóng đá đầy đủ mang đến cho bạn những thông tin chính xác nhất.