Bảng xếp hạng VĐQG Đức hôm nay
Bảng xếp hạng VĐQG Đức
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Bayern Munich | 21 | 17 | 3 | 1 | 65 | 19 | 46 | 54 |
2 | B.Leverkusen | 21 | 13 | 7 | 1 | 49 | 27 | 22 | 46 |
3 | Ein.Frankfurt | 21 | 11 | 6 | 4 | 46 | 28 | 18 | 39 |
4 | Stuttgart | 21 | 10 | 5 | 6 | 39 | 31 | 8 | 35 |
5 | Leipzig | 20 | 9 | 6 | 5 | 34 | 29 | 5 | 33 |
6 | Freiburg | 21 | 10 | 3 | 8 | 28 | 36 | -8 | 33 |
7 | Mainz | 21 | 9 | 5 | 7 | 33 | 24 | 9 | 32 |
8 | M.gladbach | 21 | 9 | 4 | 8 | 33 | 31 | 2 | 31 |
9 | Wolfsburg | 21 | 8 | 6 | 7 | 43 | 35 | 8 | 30 |
10 | Wer.Bremen | 21 | 8 | 6 | 7 | 34 | 39 | -5 | 30 |
11 | B.Dortmund | 21 | 8 | 5 | 8 | 37 | 36 | 1 | 29 |
12 | Augsburg | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 35 | -11 | 27 |
13 | Union Berlin | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 27 | -7 | 24 |
14 | St. Pauli | 20 | 6 | 3 | 11 | 18 | 22 | -4 | 21 |
15 | Hoffenheim | 21 | 4 | 6 | 11 | 26 | 44 | -18 | 18 |
16 | Heidenheim | 21 | 4 | 2 | 15 | 25 | 43 | -18 | 14 |
17 | Holstein Kiel | 20 | 3 | 3 | 14 | 31 | 52 | -21 | 12 |
18 | Bochum | 20 | 2 | 4 | 14 | 17 | 44 | -27 | 10 |
Bảng xếp hạng VĐQG Đức mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Đức – Cập nhật nhanh bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH VĐQG Đức…đầy đủ.
Kqbdtructiep.com cung cấp bảng xếp hạng bóng đá đầy đủ mang đến cho bạn những thông tin chính xác nhất.