Bảng xếp hạng Hạng Nhất Anh - Championship
Bảng xếp hạng Hạng Nhất Anh
| TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Coventry | 20 | 13 | 5 | 2 | 51 | 22 | 29 | 44 |
| 2 | Middlesbrough | 20 | 11 | 6 | 3 | 30 | 21 | 9 | 39 |
| 3 | Millwall | 20 | 10 | 5 | 5 | 24 | 26 | -2 | 35 |
| 4 | Ipswich | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 | 19 | 15 | 34 |
| 5 | Preston North End | 20 | 8 | 8 | 4 | 27 | 21 | 6 | 32 |
| 6 | Hull City | 20 | 9 | 4 | 7 | 33 | 34 | -1 | 31 |
| 7 | QPR | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 30 | -3 | 31 |
| 8 | Stoke City | 20 | 9 | 3 | 8 | 26 | 19 | 7 | 30 |
| 9 | Southampton | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 | 28 | 6 | 30 |
| 10 | Bristol City | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 23 | 5 | 30 |
| 11 | Birmingham | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 25 | 4 | 28 |
| 12 | Watford | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | 26 | 2 | 28 |
| 13 | Leicester City | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 | 26 | 1 | 28 |
| 14 | Wrexham | 20 | 6 | 9 | 5 | 24 | 23 | 1 | 27 |
| 15 | Derby County | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 29 | -2 | 27 |
| 16 | West Brom | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 28 | -5 | 25 |
| 17 | Sheffield Utd | 20 | 7 | 2 | 11 | 25 | 29 | -4 | 23 |
| 18 | Swansea City | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 27 | -6 | 23 |
| 19 | Charlton Athletic | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 25 | -6 | 23 |
| 20 | Blackburn Rovers | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 24 | -5 | 22 |
| 21 | Oxford Utd | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 | 28 | -7 | 19 |
| 22 | Portsmouth | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 26 | -11 | 17 |
| 23 | Norwich | 20 | 3 | 5 | 12 | 22 | 33 | -11 | 14 |
| 24 | Sheffield Wed. | 19 | 1 | 6 | 12 | 15 | 37 | -22 | 9 |
Bảng xếp hạng Hạng Nhất Anh mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Hạng Nhất Anh – Cập nhật nhanh bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Hạng Nhất Anh…đầy đủ.
Kqbdtructiep.com cung cấp bảng xếp hạng bóng đá đầy đủ mang đến cho bạn những thông tin chính xác nhất.