Bảng xếp hạng Hạng Nhất Anh - Championship
Bảng xếp hạng Hạng Nhất Anh
| TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Coventry | 46 | 28 | 11 | 7 | 97 | 45 | 52 | 95 |
| 2 | Ipswich | 46 | 23 | 15 | 8 | 80 | 47 | 33 | 84 |
| 3 | Millwall | 46 | 24 | 11 | 11 | 64 | 49 | 15 | 83 |
| 4 | Southampton | 46 | 22 | 14 | 10 | 82 | 56 | 26 | 80 |
| 5 | Middlesbrough | 46 | 22 | 14 | 10 | 72 | 47 | 25 | 80 |
| 6 | Hull City | 46 | 21 | 10 | 15 | 70 | 66 | 4 | 73 |
| 7 | Wrexham | 46 | 19 | 14 | 13 | 69 | 65 | 4 | 71 |
| 8 | Derby County | 46 | 20 | 9 | 17 | 67 | 59 | 8 | 69 |
| 9 | Norwich | 46 | 19 | 8 | 19 | 63 | 56 | 7 | 65 |
| 10 | Birmingham | 46 | 17 | 13 | 16 | 57 | 56 | 1 | 64 |
| 11 | Swansea City | 46 | 18 | 10 | 18 | 57 | 59 | -2 | 64 |
| 12 | Bristol City | 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 59 | 0 | 62 |
| 13 | Sheffield Utd | 46 | 18 | 6 | 22 | 66 | 66 | 0 | 60 |
| 14 | Preston North End | 46 | 15 | 15 | 16 | 55 | 62 | -7 | 60 |
| 15 | QPR | 46 | 16 | 10 | 20 | 61 | 73 | -12 | 58 |
| 16 | Watford | 46 | 14 | 15 | 17 | 53 | 65 | -12 | 57 |
| 17 | Stoke City | 46 | 15 | 10 | 21 | 51 | 56 | -5 | 55 |
| 18 | Portsmouth | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 64 | -15 | 55 |
| 19 | West Brom | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 58 | -10 | 53 |
| 20 | Charlton Athletic | 46 | 13 | 14 | 19 | 44 | 58 | -14 | 53 |
| 21 | Leicester City | 46 | 12 | 16 | 18 | 58 | 68 | -10 | 52 |
| 22 | Blackburn Rovers | 46 | 13 | 13 | 20 | 42 | 56 | -14 | 52 |
| 23 | Oxford Utd | 46 | 11 | 14 | 21 | 45 | 59 | -14 | 47 |
| 24 | Sheffield Wed. | 46 | 2 | 12 | 32 | 29 | 89 | -60 | 18 |
Bảng xếp hạng Hạng Nhất Anh mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Hạng Nhất Anh – Cập nhật nhanh bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Hạng Nhất Anh…đầy đủ.
Kqbdtructiep.com cung cấp bảng xếp hạng bóng đá đầy đủ mang đến cho bạn những thông tin chính xác nhất.